Beschreibung
Himmlischer Komfort für jede Nacht
Entspannen Sie sich nach einem langen Tag in unserem superweichen Satin-Bettset. Es sorgt jede Nacht für ein luxuriöses Schlaferlebnis. Dieses Set verleiht Ihrer Einrichtung außerdem einen Hauch von Raffinesse.
Elegant
Die Ortorex-Satinbettwäsche verleiht Ihrem Schlafzimmer ein elegantes Aussehen.
Langlebig
Dieses Bettwäsche-Set übersteht häufiges Waschen, ohne sein ursprüngliches Aussehen zu verlieren.
Bequem
Unser Laken lässt sich mühelos auf Ihrem Bett anbringen. Es bleibt an seinem Platz, auch wenn Sie sich bewegen.
Größentabelle
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 Sterne
23
4 Sterne
6
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0