Beschreibung
Leichte Schuhe für den Alltag
Die atmungsaktiven Ortorex-Sneaker bieten Ihnen höchsten Komfort! Das Mesh-Gewebe macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die warmen Jahreszeiten. Sie halten Ihre Füße gesund, da sie die Bildung von Feuchtigkeit verhindern. Dank des lässigen Looks passen die Sneaker zu jedem Outfit!
Atmungsaktives Material
Das Mesh-Gewebe fördert eine aktive Luftzirkulation. So bleiben Ihre Füße auch an heißen Tagen schweißfrei und frisch.
Schnürsenkel ohne Bindung
Unsere Freizeit-Sneaker lassen sich leicht an- und ausziehen. Keine Angst mehr vor sich lösenden Schnürsenkeln.
Anti-Rutsch-Sohle
Die Ortorex-Schuhe bieten eine hervorragende Bodenhaftung, so dass Sie auf jedem Terrain sicher gehen können.
Größentabelle
- So messen Sie Ihre Füße für die Schuhe:
- 1. Stellen Sie sich barfuß und mit der Ferse an die Wand.
- 2. Legen Sie ein Lineal parallel zu Ihrem Fuß auf den Boden, wobei das Ende des Lineals an der Wand anliegt.
- 3. Ermitteln Sie die Länge von der Wand bis zur Spitze Ihres längsten Zehs.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 Sterne
36
4 Sterne
4
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0