Beschreibung
Halten Sie Ihre Füße im Winter warm und gemütlich
Mit den Ortorex Schneestiefeln wird jedes Outdoor-Erlebnis zum Vergnügen. Ihr geringes Gewicht sorgt für hervorragenden Komfort und macht den täglichen Spaziergang zum Vergnügen.
Rutschfest
Die überragende Bodenhaftung dieser Stiefel garantiert einen sicheren Gang.
Leichtes Gewicht
Trotz ihrer robusten Konstruktion beschweren die Ortorex-Schuhe Ihre Füße nicht.
Verstellbar
Dank der Schnürung haben Sie immer eine perfekte Passform.
Größentabelle
- UM IHRE FÜSSE FÜR DIE SCHUHE ZU MESSEN:
- 1. Stellen Sie sich barfuß und mit der Ferse an die Wand.
- 2. Legen Sie ein Lineal parallel zu Ihrem Fuß auf den Boden, wobei das Ende des Lineals an der Wand anliegt.
- 3. Ermitteln Sie die Länge von der Wand bis zum Ende Ihrer längsten Zehe.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | 36 | 7 | 5.5 | 39 | 24.2 | 9.53 | 37 | 7.5 | 6 | 39.5 | 24.8 | 9.76 | 38 | 8 | 6.5 | 40 | 25.4 | 10 |
39 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
40 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
41 | 10.5 | 9 | 43 | 27.2 | 10.71 |
42 | 11 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
43 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.4 | 11.18 |
44 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
45 | 13 | 12 | 47 | 29.6 | 11.65 |
46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.3 | 11.93 |
47 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.21 |
Ratings Distribution
5 Sterne
20
4 Sterne
5
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Es gibt noch keine Bewertungen.